欢迎您!访问萍乡市鑫润填料科技有限公司! 公司主营:塑料填料、金属填料、陶瓷填料、规整填料、环保填料、塑料管件、塔件、塔内件、耐磨球、惰性瓷球、活性瓷球、分子筛、瓷砂、陶粒、水处理填料
塑料波纹填料、丝网波纹填料:该产品主要用于气体净化,环保及分离提纯等多种行业。它具有重量轻,大容量、低压降、高比表面积、易更换等优点。
塑料规整填料参数 | ||||||
型号 | 倾斜角 | 理论板数 | 比表面积 | 空隙率 | 液体负荷 | F因子 |
m-1 | m2/m3 | % | m3/m2h | m/s(kg/m3)-1 | ||
125Y | 45° | 1.0-2.0 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3 |
250Y | 45° | 2.0-2.5 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 45° | 3.5-4.0 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.0 |
500Y | 45° | 4.0-4.5 | 500 | 93 | 0.2-100 | 1.8 |
125X | 30° | 0.8-0.9 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3.5 |
250X | 30° | 1.5-2.0 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 30° | 2.3-2.8 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.2 |
500X | 30° | 2.8-3.2 | 500 | 93 | 0.2-100 | 2.0 |
Copyright© 2021-2024 萍乡市鑫润填料科技有限公司 网站备案:赣ICP备2021002163号-1 技术支持: