欢迎您!访问萍乡市鑫润填料科技有限公司! 公司主营:塑料填料、金属填料、陶瓷填料、规整填料、环保填料、塑料管件、塔件、塔内件、耐磨球、惰性瓷球、活性瓷球、分子筛、瓷砂、陶粒、水处理填料
陶瓷波纹填料是一种新型规整填料,它是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成。由于陶瓷的结构,具有良好的亲水性能,其表面可形成极薄的液膜的湍动及气流的倾斜曲折通道能增进气流但又不阻挡气流使陶瓷填料能与金属填料相匹敌,而其耐腐蚀、耐高温性能金属填料却无法相比。表面结构有良好的湿润性能,能使液体加快流动、使填料滞液量降至低。从而降低了过热、聚合和结焦的机会。
根据波纹竖向倾角的不同,可分为X型和Y型两类,X型的倾角为30°,Y型倾角为45°。X型具有较小的压降,而Y型则具有好的传质性能。为了兼顾压降和传质性能,可在板上开孔。由于规整填料无明显的放大效应,其表面粗糙度过材质的抗腐蚀特性,
陶瓷波纹填料应用:在石油化工的蒸馏、汽提、吸收、抽提等传质过程中广泛应用!
陶瓷波纹填料参数 | |||||||
型号 | 倾斜角 | 堆比重 | 理论板数 | 比表面积 | 空隙率 | 液体负荷 | F因子 |
kg/m³ | m-1 | m2/m3 | % | m3/m2h | m/s(kg/m3)-1 | ||
125Y | 45° | 320 | 1.8 | 125 | 90 | 0.2-100 | 3 |
160Y | 45° | 370 | 2 | 160 | 85 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 45° | 420 | 2.5 | 250 | 80 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 45° | 470 | 2.8 | 350 | 78 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 45° | 500 | 3 | 400 | 75 | 0.2-100 | 2.0 |
450Y | 45° | 520 | 4 | 450 | 72 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 45° | 620 | 5-6 | 550 | 74 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 45° | 650 | 7 | 700 | 72 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 30° | 280 | 1 | 100 | 92 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 30° | 300 | 1.5 | 125 | 85 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 30° | 350 | 1.8 | 160 | 80 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 30° | 380 | 2.5 | 250 | 78 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 30° | 450 | 2.8 | 350 | 75 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 30° | 480 | 3 | 400 | 72 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 30° | 500 | 4 | 450 | 72 | 0.2-100 | 2.0 |
550X | 30° | 620 | 5-6 | 550 | 74 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 30° | 650 | 7 | 700 | 72 | 0.15-100 | 1.3 |
Copyright© 2021-2024 萍乡市鑫润填料科技有限公司 网站备案:赣ICP备2021002163号-1 技术支持: